Beschrijving
Orig. nr. | DH28GS | |
Spanning | V | 3×400 |
Vermogen motor | kW | 1.1/1.5 |
Boorcap. in staal S235JR | mm | 28 |
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR | mm | 25 |
Spilopname | MK | 3 |
Uitlading | mm | 260 |
Aantal snelheden | 8 | |
Spindeltoerental | min-1 | 75-2900 |
Boordiepte | mm | 127 |
Diameter kolom | mm | 92 |
Afstand spindel-tafel | mm | 875 |
Afmetingen tafel (b x d) | mm | 376×394 |
T-gleuven | mm | 14 |
Draaibaarheid boortafel | ° | 360 |
Afstand spindel-voet | mm | 1200 |
Afmetingen voet (b x d) | mm | 350×356 |
T-gleuven voet | mm | 14 |
Gewicht | kg | 184,00 |
Afmetingen (l x b x h) | mm | 670x550x2.080 |
Geïnteresseerd in deze nieuwe machine?
Neem dan vrijblijvend contact met ons per telefoon op nummer: 0598-323098 of per mail op: [email protected] of maak gebruik van onderstaand contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.