Beschrijving
Robland Combinatiemachine NLX 310 / 410 Pro
Technische gegevens | NLX 310 / 410 |
Gewicht (netto) | 680 kg (310) / 850 kg (410) |
Spanning | 230 V Mono / 400 V driefasig – triphasé |
Zaag | |
Diameter zaagblad en boring | 300 x 30 mm |
Zaagdiepte bij 90° / 45° | 100 mm / 70 mm |
Afmetingen gietijzeren tafel | 1150 x 350 mm |
Zaaglengte | 2500 mm (optie/option 3100 mm) |
Zaagbreedte parallelgeleiding | 900 mm |
Motorvermogen zaagmotor | 6,6 pk/cv (S6) |
T/min | 4500 |
Voorritser | |
Diameter en boring zaagblad voorrits | 100 x 20 mm |
T/min | 8200 |
Vermogen voorritsmotor | 0,75 pk/cv |
Freesas | |
T/min machine | 2900 / 4000 / 6000 / 7500 |
Diameter freesas | 30 mm (optie-option 50 mm) |
Nuttige lengte freesas | 120 mm |
Hoogteverplaatsing freesas | 140 mm |
Diameter tafelopening | 180 mm |
Motor | 6,6 pk/cv (S6) |
Vlak-vandikte | |
Totale lengte schaaftafels | 310 x 1400 mm / 410 x 1800 mm |
Afmetingen vandiktetafel | 430 x 310 / 410 mm |
Capaciteit vandikte | 230 mm |
Diameter schaafas | 70 mm |
Messen | 3 |
Afmetingen messen | 310 / 410 x 25 x 3 mm |
Doorvoersnelheid | 6 m/min |
T/min | 5200 |
Motor | 6,6 pk/cv (S6) |
Maximale spaanafname | 4 mm |
Langgatboor (optie) | |
Boorkop | 0 – 16 mm |
Verplaatsing | 165 x 140 x 85 mm |
Afmetingen boortafel | 200 x 425 mm |
Geïnteresseerd in deze nieuwe machine?
Neem dan vrijblijvend contact met ons per telefoon op nummer: 0598-323098 of per mail op: [email protected] of maak gebruik van onderstaand contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.