Beschrijving
TH3610 TH3610D DRAAIBANK – 360X1000 MM OPTITURN
| Algemeen | |||
| Orig. nr. | TH3610 400V | TH3610D 400V | |
| Elektrische aansluiting | |||
| Spanning | V | 3×400 | 3×400 |
| Vermogen motor | kW | 1.5 | 1.5 |
| Capaciteit | |||
| Centerhoogte | mm | 180 | 180 |
| Centerafstand | mm | 1000 | 1000 |
| Draaidiameter boven bed | mm | 356 | 356 |
| Draaidiameter boven slede | mm | 198 | 198 |
| Draaidiameter zonder bedbrug | mm | 516 | 516 |
| Draailengte in de bedbrug | mm | 160 | 160 |
| Bedbreedte | mm | 187 | 187 |
| Kop | |||
| Aantal snelheden | 8 | 8 | |
| Spindeltoerental | min-1 | 70-2000 | 70-2000 |
| Spilkonus | MK | 6 | 6 |
| Spilneus Camlock DIN55029 | D1-5″ | D1-5″ | |
| Spilboring | mm | 52 | 52 |
| Draadstappen en voeding | |||
| Langsvoeding | mm/O | 0.052-1.392 | 0.052-1.392 |
| Dwarsvoeding | mm/O | 0.014-0.38 | 0.014-0.38 |
| Draadsnijden metrisch | M | 0.4-7 | 0.4-7 |
| Draadsnijden duim | Gg/1″ | 56-4 | 56-4 |
| Geleiding en wagen | |||
| Rijweg beitelslede | mm | 100 | 100 |
| Rijweg dwarsslede | mm | 170 | 170 |
| Hoogte beitelhouder | mm | 16×16 | 16×16 |
| Losse kop | |||
| Konus losse kop | MK | 3 | 3 |
| Koers losse kop | mm | 120 (ø42) | 120 (ø42) |
| Gewicht | kg | 610,00 | 610,00 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 1.820x680x1.320 | 1.820x680x1.590 |
Geïnteresseerd in deze nieuwe machine?
Neem dan vrijblijvend contact met ons per telefoon op nummer: 0598-323098 of per mail op: [email protected] of maak gebruik van onderstaand contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.